Comptes courants d'associés : taux maximal d'intérêts déductibles

Cabinet Philippe Karbowiak
IMPRIMER Envoyer par email Partager sur Linkedin

 

Le compte courant d'associé est un compte ouvert au nom d'un associé dans les livres comptables de la société, sur lequel figure les sommes laissées ou mises à la disposition de la société par un associé en sus des parts du capital. 

Son utilisation est particulièrement utile pour financer un projet de développement ou renforcer les fonds propres de la société, voire éviter un défaut de trésorerie.

Les modalités de remboursement (délais, etc.) de ces sommes par la société aux associés doivent être inscrites aux statuts de la société, ou dans une convention passée spécialement entre la société et chaque associé concerné. A défaut, l'associé peut demander le remboursement de sa créance à tout moment. 

 

Le compte courant d’associé est inscrit au passif du bilan de l’entreprise et peut produire des intérêts.

Ces intérêts sont fiscalement déductibles, à condition que :

  • le capital soit entièrement libéré ;
  • le taux d’intérêt consenti à l’associé ne dépasse pas la moyenne annuelle des « taux effectifs moyens » pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts aux entreprises à taux variable d'une durée supérieure à 2 ans ; à défaut, les intérêts excédentaires ne sont pas déductibles fiscalement.

Ce taux effectif moyen est publié trimestriellement par l’Administration fiscale.

Pour les exercices d’une durée de 12 mois, clos du 31 décembre 2014 au 30 mars 2022, ils sont les suivants :

Exercice clos Taux maximum
du 31 décembre 2014  au 30 janvier 2015 2,79 %
du 31 janvier 2015 au 27 février 2015 2,76 %
du 28 février 2015 au 30 mars 2015 2,72 %
du 31 mars 2015 au 29 avril 2015 2,62 %
du 30 avril 2015 au 30 mai 2015 2,57 %
du 31 mai 2015 au 29 juin 2015 2,51 %
du 30 juin 2015 au 30 juillet 2015 2,42 %
du 31 juillet 2015 au 30 août 2015 2,36 %
du 30 août 2015 au 29 septembre 2015 2,30 %
du 30 septembre 2015 au 30 octobre 2015 2,25 %
du 31 octobre 2015 au 29 novembre 2015 2,21 %
du 30 novembre 2015 au 30 décembre 2015 2,18 %
du 31 décembre 2015 au 30 janvier 2016 2,15 %
du 31 janvier 2016 au 28 février 2016 2,14 %
du 29 février 2016 au 30 mars 2016 2,13 %
du 31 mars 2016 au 29 avril 2016 2,13 %
du 30 avril 2016 au 30 mai 2016 2,14 %
du 31 mai 2016 au 29 juin 2016 2,15 %
du 30 juin 2016 au 30 juillet 2016 2,13 %
du 31 juillet 2016 au 30 août 2016 2,12 %
du 31 août 2016 au 29 septembre 2016 2,12 %
du 30 septembre 2016 au 30 octobre 2016 2,09 %
du 31 octobre 2016 au 29 novembre 2016 2,08 %
du 30 novembre 2016 au 30 décembre 2016 2,07 %
du 31 décembre 2016 au 30 janvier 2017 2,03 %
du 31 janvier 2017 au 27 février 2017 2,00 %
du 28 février 2017 au 30 mars 2017 1,97 %
du 31 mars 2017 au 29 avril 2017 1,93 %
du 30 avril 2017 au 30 mai 2017 1,91 %
du 31 mai 2017 au 29 juin 2017 1,89 %
du 30 juin 2017 au 30 juillet 2017 1,83 %
du 31 juillet 2017 au 30 août 2017 1,80 %
du 31 août 2017 au 29 septembre 2017 1,78 %
du 30 septembre 2017 au 30 octobre 2017 1,73 %
du 31 octobre 2017 au 29 novembre 2017 1,71 %
du 30 novembre 2017 au 30 décembre 2017 1,69 %
du 31 décembre 2017 au 30 janvier 2018 1,67 %
du 31 janvier 2018 au 27 février 2018 1,65 %
du 28 février 2018 au 30 mars 2018 1,63 %
du 31 mars 2018 au 29 avril 2018 1,60 %
du 30 avril 2018 au 30 mai 2018 1,58 %
du 31 mai 2018 au 29 juin 2018 1,57 %
du 30 juin 2018 au 30 juillet 2018 1,56 %
du 31 juillet 2018 au 30 août 2018 1,55 %
du 31 août 2018 au 29 septembre 2018 1,55 %
du 30 septembre 2018 au 30 octobre 2018 1,53 %
du 31 octobre 2018 au 29 novembre 2018 1,52 %
du 30 novembre 2018 au 30 décembre 2018 1,51 %
du 31 décembre 2018 au 30 janvier 2019 1,47 %
du 31 janvier 2019 au 27 février 2019 1,46 %
du 28 février 2019 au 30 mars 2019 1,44 %
du 31 mars 2019 au 29 avril 2019 1,42 %
du 30 avril 2019 au 30 mai 2019 1,41 %
du 31 mai 2019 au 29 juin 2019 1,39 %
du 30 juin 2019 au 30 juillet 2019 1,38 %
du 31 juillet 2018 au 30 août 2019 1,37 %
du 31 août 2018 au 29 septembre 2019 1,36 %
du 30 septembre 2018 au 30 octobre 2019 1,35 %
du 31 octobre 2018 au 29 novembre 2019 1,34 %
du 30 novembre 2018 au 30 décembre 2019 1,34 %
du 31 décembre 2019 au 30 janvier 2020 1,32 %
du 31 janvier 2020 au 28 février 2020 1,32 %
du 29 février 2020 au 30 mars 2020 1,31 %
du 31 mars 2020 au 29 avril 2020 1,29 %
du 30 avril 2020 au 30 mai 2020 1,28 %
du 31 mai 2020 au 29 juin 2020 1,27 %
du 30 juin 2020 au 30 juillet 2020 1,24 %
du 31 juillet 2020 au 30 août 2020 1,23 %
du 31 août 2020 au 29 septembre 2020 1,21 %
du 30 septembre 2020 au 30 octobre 2020 1,20 %
du 31 octobre 2020 au 29 novembre 2020 1,19 %
du 30 novembre 2020 au 30 décembre 2020 1,19 %
du 31 décembre 2020 au 30 janvier 2021 1,18 %
du 31 janvier 2021 au 27 février 2021 1,17 %
du 28 février 2021 au 30 mars 2021 1,17 %
du 31 mars 2021 au 29 avril 2021 1,18 %
du 30 avril 2021 au 30 mai 2021 1,19 %
du 31 mai 2021 au 29 juin 2021 1,19 %
du 30 juin 2021 au 30 juillet 2021 1,18 %
du 31 juillet 2021 au 30 août 2021 1,18 %
du 31 août 2021 au 29 septembre 2021 1,18 %
du 30 septembre 2021 au 30 octobre 2021 1,17%
du 31 octobre 2021 au 29 novembre 2021 1,17%
du 30 novembre 2021 au 30 décembre 2021 1,17%
du 31 décembre 2021 au 30 janvier 2022 1,17%
du 31 janvier 2022 au 27 février 2022 1,16%
du 28 février 2022 au 30 mars 2022 1,15 %
du 31 mars 2022 au 29 avril 2022 1,15 %
du 30 avril 2022 au 30 mai 2022 1,15 %
du 31 mai 2022 au 29 juin 2022 1,15 %
du 30 juin 2022 au 30 juillet 2022 1,35 %
du 31 juillet 2022 au 30 août 2022 1,42 %
du 31 août 2022 au 29 septembre 2022 1,49 %
du 30 septembre au 30 octobre 2022 1,66 %
du 31 octobre au 29 novembre 2022 1,76 %
du 30 novembre au 30 décembre 2022 1,87 % / 2,05 % *
du 31 décembre 2022 au 30 janvier 2023 2,21 % / 2,25 % *
du 31 janvier 2023 au 27 février 2023 2,40 % / 2,45 % *
du 28 février 2023 au 30 mars 2023 2,58 %
du 31 mars 2023 au 29 avril 2023 3,17%
du 30 avril 2023 au 30 mai 2023 3,46%
du 31 mai 2023 au 29 juin 2023 3,75%
du 30 juin 2023 au 30 juillet 2023 4,07%
du 31 juillet 2023 au 30 août 2023 4,36%
du 31 août 2023 au 29 septembre 2023 4,65%
du 30 septembre 2023 au 30 octobre 2023 4,95%
du 31 octobre 2023 au 29 novemebre 2023 5,18%
du 30 novembe 2023 au 30 décembre 2023 5,39%
du 31 décembre 2023 au 30 janvier 2024 5,57%

* suivant méthode alternative prévue au BOFIP

Pour les exercices dont la durée est inférieure ou supérieure à 12 mois, les taux d'intérêts doivent être calculés selon les modalités spécifiques décrites dans le bulletin officiel fiscal BOI-BIC-CHG-50-50-30

Si ces conditions sont remplies, les intérêts sont alors déductibles du bénéfice imposable de la société. Ils sont en contrepartie imposables pour l'associé bénéficiairet au PFU de 30 % ou, sur option, au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

 

Information mise à jour le 4 avril 2023
compte-courant comptes-courants compte courant intérêt intérêts interet interets
Information précédente Retour à la liste des informations Information suivante



Vous pouvez réagir, commenter et poser vos questions dans le cadre ci-dessous :

Cabinet Philippe Karbowiak
Vous devez posséder un compte client ou faire une demande d'accès temporaire à notre site pour réagir.

Merci de vous connecter












Veuillez noter que ce forum est modéré et que, par conséquent, votre contribution n'apparaîtra qu'après avoir été validée par un administrateur du site.
Coordonnées
Cabinet Philippe KARBOWIAK
Expert-comptable

CENTRE D′AFFAIRES Aéroport
BP 58 - 62520 LE TOUQUET

Tél 03 21 05 70 14 - Fax 09 70 62 20 65
Nous situer Nous contacter
Horaires
Lundi au Vendredi
Ouvert de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
 
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies ou d’autres traceurs afin de réaliser des statistiques de visites.    En savoir plus    Fermer